安徽教师招考网相关[铜陵师出] 信息“2019年安徽省铜陵市义安区中小学教师招聘职位表”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019 安徽教师招聘考试职位查询
| 职位代码 | 地区 | 部门名称 | 职位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详情 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340721001001 | 铜陵 | 铜陵中学 | 高中物理 | 硕士研究生及以上 | 物理学 | 1 | 5 | 5 | 4 | 查看 | 对比 |
| 340721001002 | 铜陵 | 铜陵中学 | 高中数学 | 硕士研究生及以上 | 化学 | 1 | 8 | 7 | 7 | 查看 | 对比 |
| 340721001003 | 铜陵 | 铜陵中学 | 高中英语 | 硕士研究生及以上 | 外国语言文学(英语),第二外语为俄语。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 对比 |
| 340721002001 | 铜陵 | 义安区第三中学 | 初中心理健康 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 18 | 16 | 16 | 查看 | 对比 |
| 340721003001 | 铜陵 | 顺安中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 10 | 10 | 10 | 查看 | 对比 |
| 340721003002 | 铜陵 | 顺安中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 外国语言文学类(英语) | 1 | 26 | 26 | 26 | 查看 | 对比 |
| 340721003003 | 铜陵 | 顺安中学 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 8 | 8 | 7 | 查看 | 对比 |
| 340721003004 | 铜陵 | 顺安中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 5 | 5 | 3 | 查看 | 对比 |
| 340721004001 | 铜陵 | 钟鸣中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 9 | 9 | 6 | 查看 | 对比 |
| 340721004002 | 铜陵 | 钟鸣中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 12 | 12 | 7 | 查看 | 对比 |
| 340721004003 | 铜陵 | 钟鸣中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 外国语言文学类(英语) | 1 | 20 | 19 | 18 | 查看 | 对比 |
| 340721005001 | 铜陵 | 新桥中学 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 32 | 26 | 18 | 查看 | 对比 |
| 340721006001 | 铜陵 | 永丰中心学校 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 8 | 8 | 8 | 查看 | 对比 |
| 340721006002 | 铜陵 | 永丰中心学校 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 查看 | 对比 |
| 340721007001 | 铜陵 | 钟仓中心学校 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看 | 对比 |
| 340721008001 | 铜陵 | 流潭中心学校 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 查看 | 对比 |
| 340721009001 | 铜陵 | 朱村中心学校 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 9 | 8 | 7 | 查看 | 对比 |
| 340721010001 | 铜陵 | 新桥中心学校 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 1 | 14 | 14 | 12 | 查看 | 对比 |
| 340721011001 | 铜陵 | 金榔中心学校 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 18 | 18 | 9 | 查看 | 对比 |
| 340721012001 | 铜陵 | 义安区实验小学 | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 18 | 17 | 15 | 查看 | 对比 |
| 340721012002 | 铜陵 | 义安区实验小学 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 17 | 16 | 14 | 查看 | 对比 |
| 340721013001 | 铜陵 | 小学语文A组 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 186 | 184 | 174 | 查看 | 对比 |
| 340721014001 | 铜陵 | 小学语文B组 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 140 | 139 | 132 | 查看 | 对比 |
| 340721015001 | 铜陵 | 小学数学组 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 216 | 214 | 198 | 查看 | 对比 |
| 340721016001 | 铜陵 | 小学英语组 | 小学英语 | 专科及以上 | 英语教育、外国语言文学类(英语) | 7 | 175 | 172 | 157 | 查看 | 对比 |
| 340721017001 | 铜陵 | 小学音乐组 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(需音乐方向)、 | 2 | 53 | 53 | 48 | 查看 | 对比 |
| 340721018001 | 铜陵 | 小学体育组 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育学类 | 4 | 68 | 66 | 47 | 查看 | 对比 |
| 340721019001 | 铜陵 | 小学美术组 | 小学美术 | 专科及以上 | 美术学类、教育学类(需美术方向) | 8 | 135 | 126 | 119 | 查看 | 对比 |
| 340721020001 | 铜陵 | 小学科学组 | 小学科学 | 专科及以上 | 理科类 | 2 | 5 | 3 | 3 | 查看 | 对比 |
| 340721021001 | 铜陵 | 小学信息技术组 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类(教育技术学) | 4 | 19 | 19 | 18 | 查看 | 对比 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。




加入2025教师考编微信群